2025年1-3月主要经济指标
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 1439.49 | 7.5 |
规模以上工业增加值 | - | 8.2 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 91.64 | 5.3 |
工业用电量 | 61.18 | 9.6 |
三、固定资产投资(亿元) | 397.43 | -1.6 |
工业投资 | 279.13 | 4.1 |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 425.15 | 5.0 |
五、批零住餐营销总额(亿元) | 1739.13 | 16.4 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6495.37 | 2.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 8286.86 | 10.3 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 8980 | 9.2 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 172 | 9.1 |
八、全体居民人均可支配收入(元) | 12081 | 5.8 |
城镇居民收入 | 13505 | 5.2 |
农村居民收入 | 9919 | 6.7 |
九、居民消费价格总指数 | 99.6 | - |
扫一扫打开当前页